Adobe Summit 報告会2019 presented by 小川 卓・清水 誠
【主催】
株式会社HAPPY ANALYTICS
【講演内容】
クリーク・アンド・リバー社は、4月18日(木)に開催される株式会社HAPPY ANALYTICS( https://happyanalytics.co.jp/ )主催の無料イベント「Adobe Summit 報告会2019」に協力します。
本イベントには、株式会社HAPPY ANALYTICS代表取締役の小川卓氏と清水誠氏が登壇します。
2019年3月にラスベガスで行われた「Adobe Summit 2019」は、アドビ社が主催するデジタルマーケティングに関する一大イベントです。
同イベントに参加した、清水氏と小川氏が、その内容をいち早く日本の皆さまにお届けするべく、報告会を開催することとなりました!
Webマーケティング・Webアナリティクスに関する内容を中心に、現地で得られた最新の情報やトレンドなど、盛り沢山な内容を予定しています。
Webマーケティングや分析などに関わっている方にとっては貴重な機会ですので、ぜひご参加ください。
定員に達したため応募は締め切りました。
開催概要
日時 | 2019年4月18日(木) 19:30~21:30 |
---|---|
スケジュール | 19:00 受付開始 19:30 講演開始 21:30 講演終了 |
場所 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 本社 5F ホールA・B・C 〒105-0004 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE 地図はこちら ・都営地下鉄 三田線「内幸町」駅 A1出口 徒歩5分 ・JR山手線、 東京メトロ銀座線 他 「新橋」駅 烏森口出口 徒歩6分 |
登壇者 | 小川 卓氏、清水 誠氏、於保 真一朗 |
登壇者プロフィール | 小川 卓氏 Webアナリストとしてリクルート、サイバーエージェント、アマゾンジャパン等で勤務後、独立。ウェブサイトのKPI設計、分析、改善を得意とする。 全国各地での講演は400回を突破。HAPPY ANALYTICS代表取締役、デジタルハリウッド大学院客員教授、UNCOVER TRUTH CAO、Faber Company CAO、日本ビジネスプレスCAO、SoZo最高分析責任者、アナリティクスアソシエーション プログラム委員、ウェブ解析士協会顧問。ウェブ解析士マスター。 著書に『ウェブ分析論:増補改訂版』『ウェブ分析レポーティング講座』『マンガでわかるウェブ分析』『Webサイト分析・改善の教科書』『あなたのアクセスはいつも誰かに見られている』『「やりたいこと」からパッと引ける Google アナリティクス 分析・改善のすべてがわかる本』など。清水 誠氏 Webビジネス歴24年。UXとIAの分野を開拓後、楽天やWebCrewなどの事業会社においてIT・UX・アナリティクス活用による改革を推進。2011年に渡米し、Adobe Analytics(SiteCatalyst)の企画・開発・啓蒙に携わる。2014年に帰国し独立。コンセプトダイアグラム提唱者。 執筆・セミナー多数。2008年文部科学省アドバイザー委員。2014年Web人賞受賞。於保 真一朗 株式会社クリーク・アンド・リバー社にて、大手企業のデータプロデューサーとして、データ活用を中心としたデータの業務遂行における計画および実行を推進する。2016年までは株式会社リクルートライフスタイルにて、データ活用として分析、モニタリングレポート、機械学習等を用いたターゲティング配信の推進業務に携わる。2014年まではネット広告代理店にて集客、制作、解析業務の推進を行う。データ活用に関する講師・講演・執筆多数。 |
参加対象者 | WebマーケティングやWeb分析に携わっている方 |
参加費 | 無料 |
定員 | 100名 |
主催 | 株式会社HAPPY ANALYTICS |
運営・協力 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 |
応募締め切り | 2019年4月16日(火)18:00 |
定員に達したため応募は締め切りました。
お問い合わせ
株式会社クリーク・アンド・リバー社
Email:dmg@hq.cri.co.jp
TEL:03-4550-0006